Descrizione prodotto
Ingredienti
Proteine di frumento, farina di legumi(lenticchie), farina di soia, succo di barbabietola rossa, acqua, olio di oliva, sale marino
Valori medi per 100g | |
---|---|
Energia Kcal | 171 Kcal |
Grassi | 3,03g |
- di cui saturi | 1,37g |
- di cui monoinsaturi | 1,4g |
- di cui polinsaturi | < 0,4g |
Carboidrati | 0,2g |
- di cui zuccheri | < 0,1g |
Proteine | 35,8g |
Sale | 1,6g |
Colesterolo | 0,0 |

